Repositories
cccc1808_Repo
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Learn_CSS | Интерактивное приложение для изучения CSS |   |
DenSL
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaptchaReactNeuron | Проект распознавания рукописных чисел в окне браузера. Использование TensorFlow библиотеки. |   | ||||
| HyperGraph | Выпускная работа 4 и 6 курс по работе гиперграфов. |   | ||||
| Map | Выпускная работа 4 курс. Интерактивная карта поселений саратовской области на базе яндекс карт и онт ... |   | ||||
| WebFileServer20 | Начальный вариант файлового веб сервера по аналогии с версией 2019. React, Identity, .Net Core. |   |
Examples
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP.MVC_Angular |   | |||||
| CreatingAttributes |   | |||||
| IronPython | Тестовый проект с пробой IronPython |   | ||||
| MathOperationsWithGeneric | Пример показывающий возможность применять арифметические операции над T элементами Generic<T> классо ... |   | ||||
| ReactDependecyInjection | Реализация системы внедрения зависимостей на основе шаблона приложения ASP.NET Core React |   | ||||
| SignalR | Пример использования SignalR |   | ||||
| TryReact | ASP.MVC + React basic tests and examples |   | ||||
| WinForm_And_Data |   |
Projects
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibre_EntityFrameworkCore |   | |||||
| TabsManager |   | |||||
| TwitterParser | Парсер текста твитов по URL. Имитирует прокрутку страницы SPA через браузер WinForm |   | ||||
| WebFileServer | Web file server |   |
Tools
| Name | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ToolPack1 | http://wiki.denhome.keenetic.link/bin/view/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1 ... |   | ||||
| Tools.Collections | Потокобезопасное KeyValue хранилище. Позволяет: Добавить ссылку на запись по ключу. (Добавить но ... |   | ||||
| YED | Tool for yEd Graph Editor. Read and write xgml files. Create graph with Graph.Simple. |   |